Экспертиза проектов Огнезащитные материалы Огнезащита Проектирование и монтаж систем
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
РЕГЛАМЕНТЫ РАБОТ
по техническому обслуживанию систем
пожаротушения, пожарной и охранно - пожарной
сигнализации.
ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ № 1
технического обслуживания систем водяного (
пенного ) пожаротушения.
| Перечень работ | Периодичность обслуживания службой эксплуатации и предприятия | Лериодичность обслуживания
специализированными организациями по договору 1 вариант |
Периодичность обслуживания
специализированными организациями по договору 2 вариант |
| Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов и т.д. ; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д. сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п. | ежедневно | ежемесячно | ежеквартально |
| Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д. | ежедневно | ежемесячно | ежеквартально |
| Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | тоже | то же | то же |
| Проверка качества пенообразователя (пенораствора) на кратность и стойкость пены | то же | то же | то же |
| Перемешивание пенораствора | то же | то же | то же |
| Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) | то же | то же | то же |
| Профилактические работы | ежемесячно | ежеквартально | ежеквартально |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | то же | то же | то же |
| Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах | ежегодно | ежегодно | ежегодно |
| Метрологическая проверка КИП | ежегодно | ежегодно | ежегодно |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно | ежегодно | ежегодно |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | раз в 3 года | раз в 3 года | раз в 3 года |
| Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность | раз в 3,5 года | раз в 3,5 года | раз в 3,5 года |
| Техническое освидетельствование составных частей системы, работающих под давлением | В соответствии с нормами Госгор технадзора | В соответствии с нормами Госгортехнадзора | В соответствии с нормами Госгортехнадзора |
ПРИМЕЧАНИЯ: 1 . Первый вариант - приведены сроки
технического обслуживания для объектов с
массовым пребыванием людей.
2 . По строке 7. Проверка работоспособности
системы с пуском огнетушащего вещества в
защищаемые помещения производится не реже
одного раза в 3 года. На газокомпрессорных,
нефтеперекачивающих и насосных станциях по
перекачке ЛВЖ, ГЖ, а также в резервуарных парках
нефтей и нефтепродуктов испытания с пуском
огнетушащего вещества производятся не реже
одного раза в год.
ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ № 2
технического обслуживания систем газового
пожаротушения.
| Перечень работ | Периодичность обслуживания службой эксплуатации объекта | Периодичность обслуживания
специализиро- ванными организациями по договору 1 вариант |
Периодичность обслуживания
специализиро- ванными организациями по договору 2 вариант |
| Внешний осмотр составных частей
системы (технологической части - трубопроводов,
оросителей, запорной арматуры, баллонов с
огнегасящим веществом и сжатым воздухом,
манометров, распределительных устройств и т.д.; Электротехнической части - шкафов электроавтоматики, компрессора и т.д.; Сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.) на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.д. |
Ежедневно | Ежемесячно | Ежеквартально |
| Контроль рабочего положения запорной арматуры, давлени в побудительной сети и пусковых баллонах и т.д. | То же | То же | То же |
| Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | Еженедельно | То же | То же |
| Контроль качества огнегасящего вещества | Ежемесячно | То же | То же |
| Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части.) | То же | То же | То же |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | То же | То же | То же |
| Метрологическая проверка КИП | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | Один раз в 3 года | Один раз в 3 года | Один раз в 3 года |
| Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность | Один раз в 3,5 года | Один раз в 3,5 года | Один раз в 3,5 года |
| Техничекое освидетельствование составных частей системы, работающих под давлением | В соответствии с нормами Госгортехнадзора | В соответствии с нормами Госгортехнадзора | В соответствии с нормами Госгортехнадзора |
Примечание:
1. Первый вариант - сроки технического обслуживания для объектов с массовым пребыванием людей.
2. По строке 7 проверка работоспособности системы с пуском огнегасящего вещества в защищаемые помещения производится не реже одного раза в 3 года.
3. Дозараядка и перезарядка баллонов огнегасящим веществом производится заводами, имеющими зарядные станции, по договорам. При их отсутствии дозараядка и перезарядка организовывается заказчиком.
ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ № 3
технического обслуживания систем пожарной
сигнализации, систем пожарно-охранной
сигнализации.
| Перечень работ | Периодичность обслуживания службой эксплуатации объекта | Периодичность обслуживания
специализиро- ванными организациями по договору 1 вариант |
Периодичность обслуживания
специализиро- ванными организациями по договору 2 вариант |
| Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора , извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализаций) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | Ежедневно | Ежемесячно | Ежеквартально |
| Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе. | То же | То же | То же |
| Контрольосновного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | Еженедельно | То же | То же |
| Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.) | То же | То же | То же |
| Профилактические работы | То же | То же | То же |
| Проверка работоспособности системы | То же | То же | То же |
| Метрологическая проверка КИП | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в 3 года | 1 раз в 3 года | 1 раз в 3 года |
ПРИМЕЧАНИЕ: 1 вариант - указаны сроки технического обслуживания для объектов с массовым пребыванием людей.
ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ № 4
технического обслуживания систем противодымной
защиты зданий и сооружений.
| Перечень работ | Периодичность обслуживания службой эксплуатации объекта | Периодичность обслуживания
специализиро- ванными организациями по договору 1 вариант |
Периодичность обслуживания
специализиро- ванными организациями по договору 2 вариант |
| Внешний осмотр составных частей системы (электрической части - щита дистационного управления, электропанели этажного клапана щита местного управления, исполнительных устройств, вентиляторов, насосов и т.д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей, и т.п.) на отсутствие повреждений. Коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. | Ежедневно | Ежемесячно | Ежеквартально |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации и т.д. | То же | То же | То же |
| Контроль основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | Еженедельно | То же | То же |
| Проверка работоспособности составных частей системы (электрической части, сигнализационной части) | То же | То же | То же |
| Профилактические работы | То же | То же | То же |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистационном) и автоматическом режимах | То же | То же | То же |
| Метрологическая проверка КИП | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно |
| Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в 3 года | 1 раз в 3 года | 1 раз в 3 года |



