Смотрите также
Огнезащитная краска «ТЕРМА» для металлаСостав огнезащитный для кабелей
Проведение испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений крыш
Прайс-лист на продукцию
версия для печати| Наименование | Пожарно- технические характеристики | Расход кг\м2 | Цена материала на складе (в т.ч. тара и НДС) за 1 кг | ||
| МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ | |||||
| ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ | |||||
| 1.Покрытие огнезащитное «ОВПФ– 1М» | Пределы огнестойкости 30 – 150 минут | 9 - 45 | до 1000 кг 80 руб. | до 5000 кг 70 руб. | от 5000 кг 60 руб. |
2.Краска | Пределы огнестойкости 45 минут 60 минут 90 минут | 1,7/(при толщине сух. слоя - 1,2 мм) 3,0 /2,00 мм 3,15 /2,05 мм | до 1000 кг 210 руб. | Свыше 3000 кг договорная | |
| Пределы огнестойкости 45 минут 60 минут 90 минут | 1,5/(толщина 1,0 мм) 2,6 / 1,7 мм 2,9 / 1,9 мм | до 1000 кг 250 руб. | Свыше 3000 кг договорная | ||
| ВОЗДУХОВОДЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ, ТРАНЗИТНЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ, ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ | |||||
| Пределы огнестойкости 1 час (EI 60) 1,5 часа (EI 90) | 6 - 14 | 80 руб. без армирующей сетки | |||
5. Состав огнезащитный «ПК» для электрических кабелей проводов, кабельных линий | Не распространяет огонь | 1,0 (при толщине сух. слоя 0,7 мм) | до 1000 кг 210 руб. | ||
6. Проходка кабельная универсальная из состава огнезащитного “ПК -Терма” тип А | Предел огнестойкости 90 минут | В зависимости от площади | за 1 кв. дм. – от 70 руб. | ||
| ДРЕВЕСИНА И МАТЕРИАЛЫ НА ЕЕ ОСНОВЕ, ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | |||||
| 1 группа огнезащитной эффектив ности | |
| |||
| 7.Пропитка огнезащитная «ТП» однокомпонентная | 0,33 | до 1000 кг 80 руб. | от 1000 кг | ||
8.Состав | 0,33 | до 1000 кг 80 руб. | от 1000 кг | ||
| 9.Покрытие огнезащитное « ОВПФ – 1» | 1 | до 1000 кг 80 руб. | от 1000 кг | ||
| 10.Лак огнезащитный “ТЕРМА” | 0,3 | до 300 кг 150 руб. | свыше 300 кг | ||
| Атмосферо стойкий 0,3 | до 300 кг 400 руб. | свыше 300 кг | |||
| 11.Краска огнезащитная «ТЕРМА» | 0,209 | до 1000 кг 210 руб. | до 5000 кг 190 руб. | свыше 5000 кг | |
| ТЕКСТИЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ | |||||
| 12.Пропитка огнезащитная «ТП» - для ткани | Переводит в класс трудново спламеняемых материалов | 0,17 - 0,18 | 90 руб. | ||
| КРОВЛЯ ЗДАНИЙ (УСТРОЙСТВО ПОЖАРНЫХ ПОЯСОВ) | |||||
| 13.Огнезащитная кровельная мастика «ОКМ» | Негорючий материал (НГ) | 5,6 (при толщине сухого слоя 4 мм) | до 100 кг 175 руб. | до 1000 кг 165 руб. | от 1000 кг |
| ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ | |||||
| 14.Противопожарные металлические двери ДПМ EI 90,60 в т.ч. двухстворчатые | Предел огнестойкости 1час (EI 60) 1,5 часа (EI 90) | 1 м2 | договорная | ||
| 15.Противопожарные металлические люки ЛПМ EI 90 | Предел огнестойкости до 1,5 часа (EI 90) | 1 шт. | договорная | ||
| Для притворов дверей, ворот, люков, клапанов и пр. | до 500 пог.м | до 1000 пог.м | от 1000 пог.м | ||
| ширина 20 мм | 70 руб. | 60 руб. | 50 руб. | ||
| ширина 30 мм | 140 руб. | 120 руб. | 110 руб. | ||
| ширина 40 мм | 175 руб. | 150 руб. | 135 руб. | ||
| ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ ПОЖАРА | |||||
| 17.Пожарный кран бытовой ( ПК – Б) | Длина - не менее 15 м Диаметр шланга - 19 мм Диаметр сопла - 6 мм | 1 шт. | Договорная | ||
18.Пенообразователь для тушения пожаров с объемной долей 6% | Тушение пожаров класса А и Б | Договорная | |||
ОРОСИТЕЛИ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДЫ «МАКСТОП» ДЛЯ УСТАНОВКИ ГОЛОВКОЙ ВНИЗ, ЦВЕТ БРОНЗА | |||||
| СПРИНКЛЕРНЫЕ ОРОСИТЕЛИ** (57°, 68°, 79°, 93°) | |||||
| Обозначение | Тип колбы | Коэффициент производите льности | Цена, руб.(в т.ч. НДС) | ||
| СВS0–ПНо0,025–R1/2/Р57(68,79,93).ВЗ- «Макстоп» (F3-57(68,79,93)) | Быстродействующая колба (короткая, 3 мм) | 0,025 | 260 | ||
| СВS0–ПНо0,07–R1/2/Р57(68,79,93).ВЗ- «Макстоп» (F3-57(68,79,93)) | 0,07 | 246 | |||
| СВS0–ПНо0,085–R1/2/Р57(68,79,93).ВЗ- «Макстоп» (F3-57(68,79,93)) | 0,085 | 265 | |||
| СВS0–ПНо0,11–R1/2/Р57(68,79,93).ВЗ- «Макстоп» (F3-57(68,79,93)) | 0,11 | 270 | |||
| СВS0–ПНо0,025–R1/2/Р57(68,79,93).ВЗ- «Макстоп» (F2-57(68,79,93)) | Супер-быстродействующая колба (короткая, 2 мм) | 0,025 | 295 | ||
| СВS0–ПНо0,07–R1/2/Р57(68, 79, 93).ВЗ- «Макстоп» (F2-57(68,79,93)) | 0,07 | 281 | |||
| СВS0–ПНо0,085–R1/2/Р57(68,79,93).ВЗ- «Макстоп» (F2-57(68,79,93)) | 0,085 | 300 | |||
| СВS0–ПНо0,11–R1/2/Р57(68,79,93).ВЗ- «Макстоп» (F2-57(68,79,93)) | 0,11 | 305 | |||
| ДРЕНЧЕРНЫЕ ОРОСИТЕЛИ** | |||||
| Обозначение | Коэффициент производительности | Цена, руб. | |||
| ДВS0–ПНо0,025–R1/2/ВЗ-«Макстоп» | 0,025 | 203 | |||
| ДВS0–ПНо0,07–R1/2/ВЗ-«Макстоп» | 0,07 | 201 | |||
| ДВS0–ПНо0,085–R1/2/ВЗ-«Макстоп» | 0,085 | 203 | |||
| ДВS0–ПНо0,11–R1/2/ВЗ-«Макстоп» | 0,11 | 203 | |||
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: САМОВЫВОЗ, КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗОБАГАЖ.
ДЕЙСТВУЕТ НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
Система менеджмента качества ООО"НИЦ СиПБ" соответствует требованиям международного стандарта
ИСО 9001: 2000



